※Большой окуляр Широкое поле зрения
Комфорт визуального просмотра, эффективное избегание темного угла, широкое поле зрения, меньшая разница в цвете, более сильный эффект.
МОДЕЛИ | 8x42 | 10x42 | 10x50 | 12x50 |
Увеличение | 8x | 10x | 10x | 12x |
Диаметр объектива (мм) | 42 | 42 | 50 | 50 |
Диаметр выходного зрачка (мм) | 5.3 | 7.1 | 5 | 4.2 |
Относительная яркость | 28 | 24 | 25 | 18 |
Сумеречный фактор | 18,3 | 18,7 | 22,4 | 24,5 |
Вынос зрачка (мм) | 21 | 24 | 19 | 14 |
Поле зрения, реальное (градусы) | 8,1° | 7° | 6,5° | 5,6° |
Поле зрения, видимое (градусы) | 65° | 49° | 65° | 67° |
Поле зрения, реальное (м/1000 м) | 142М | 122М | 114М | 98М |
Поле зрения, реальное (футы/1000 ярдов) | 425 футов | 367 футов | 342 фута | 294 фута |
Близкое расстояние фокусировки (м) | 3 | 5 | 5 | 6 |
Диоптрийная компенсация (дпт) | ±4 | ±3 | ±4 | ±6 |
масса | 980г | 980г | 960ɡ | 960ɡ |
размер | 220X200X80MM | |||
Межзрачковое расстояние (мм) | 53 ~74 | |||
Система фокусировки | Центр | |||
Призматическая система | Порро | |||
Призматическое стекло | БАК4 | |||
Структура объектива | 2 элемента/ 1 группа | |||
Конструкция линзы окуляра | 4 элемента/ 3 группы | 3 элемента/ 2 группы | 4 элемента/ 3 группы | |
Покрытие линз и призм | Полностью многослойное покрытие на всех линзах, подвергающихся воздействию воздуха. | |||
Стиль наглазников | Поверните вверх с помощью 3-х щелчковых стопов | |||
Водонепроницаемый | Да | |||
Адаптироваться к штативу | Да |
Свяжитесь мы в любое время