![]() |
Место происхождения | Sichaung, Китай |
Фирменное наименование | Hollyview |
Сертификация | CE ROHS |
Номер модели | TFS266K2 15-45X60 16-48X60 ED |
※[ВЕЛИЧЕСКОЕ УЗВОЖЕНИЕ]: регулируемая мощная 15-45x увеличение позволяет зафиксировать на вашей цели и увеличить для получения большей детализации.,пейзаж, спортивные мероприятия на открытом воздухе, астрономические наблюдения и т.д.
※[Полно многослойный объектив]: полностью многослойный 60 мм зеленый пленка объектив обеспечивает поле зрения на 57,6-120 футов / 1000 ярдов.дает яркий, четкие, высококонтрастные изображения даже при слабом освещении.
※[Устойчивая конструкция]: прочная рама и высококачественная резиновая броня обеспечивают нескользящее сцепление, устойчивое к ударам сцепление и прочную внешнюю защиту,что позволяет объекту выдерживать самые суровые погодные условияЗащита окуляра может быть растянута для защиты окуляра.
※[ВОДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА]: О-кольцевые уплотнители предотвращают проникновение влаги, пыли и мусора для надежной работы во всех условиях.Очистка газа азота обеспечивает дополнительную водонепроницаемость
※[Полный ассортимент аксессуаров]: Включенный адаптер для цифрового сканирования смартфона позволяет снимать фотографии и видео того, что вы наблюдали.Приведите природу ближе к себе и вы можете легко исследовать далекий мир через экран телефона. Трипода обеспечивает вам более стабильное наблюдение под любым углом.
Спецификации моделей. | 15-45X60 | 16-48X60 | |||
Окуляр MJ823 | Окуляр MJ720 | ||||
Сила | 15x | 45x | 16x | 48x | |
Объект. Ленза ДА. | мм | 60 мм | 60 мм | ||
Тип призма | Тип / Материал | Порро/BAK4 | Порро/BAK4 | ||
ПРИСМОВОЕ покрытие | Да, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | ||
Количество линз | Части и группы | 7 штук4 группы | 8 штук 5 групп | ||
Покрытие линз | CL/FC/BMC/FBMC | BMC | BMC | ||
Система фокусировки | Цент. / Инд. / Ремонт | Сент. | Сент. | ||
Очки фокусировки | Глаз. / Объект. / Интеграция. | Интенсивность. | Интенсивность. | ||
Диаметр пупыли | мм | 4 | 1.3 | 3.8 | 1.3 |
Выход из общественного помещения. | мм | 15 | 14 | ||
Поле зрения | Угол | 20,3° | 1.1° | 2.2° | 1.1° |
Фут / 1000 Йд | 120 футов | 57.6 футов | 115.2ft | 57.6 футов | |
М / 1000 М | 40 метров | 19.2м | 380,4 м | 19.2м | |
Минимальная очаговая длина | М / Фт. | 5 м/15 футов | 6м/18 футов | ||
Относительная яркость | 16 | 1.69 | 14.4 | 1.69 | |
Индекс сумерков | 30 | 52 | 31 | 54 | |
Резолюция | ≤3.7" | ≤3.7" | |||
Устойчивость к погоде | Да, нет. | Да, да. | Да, да. | ||
Водостойкость | Глубина / Время | 1.5 м/3 мин. | 1.5 м/3 мин. | ||
Наполненный азотом | Да, нет. | Да, да. | Да, да. | ||
Система EYECUPS | Резина / Поп-ап / Твист-ап | Скручивание | Скручивание | ||
Поп-поп | Да, нет, нет. | Да, да. | Да, да. | ||
РЕМЯ | Да, нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | ||
Очистка ткани | Да, нет. | Да, да. | Да, да. | ||
Силикатный гель | Да, нет. | Да, да. | Да, да. | ||
ЕДИННАЯ ДАМЕНСИЯ | мм | 340х90х165 | |||
Единичная масса | Гм/унц. | 873 г | |||
Размер коробки для подарков | мм | 380x100x180 мм | |||
ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ВНИЖНОМУ КАРТОНУ | Части / Размер | ||||
Внутренний картон | |||||
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВОДНОГО КАРТОНА | Кусочки | 10 шт/тн | |||
КОМПЛЕКЦИЯ | Размер | 53.5х40х39.5см | |||
Вес брутто | Килограмм / фунт | 160,3 кг | |||
Чистая масса | Килограмм / фунт |
Свяжитесь мы в любое время